| 項 目 | 解 説 |
|---|---|
| ファイル | |
| 終了 | ソフトウェアを終了します。 |
| サイト | |
| 設定を追加 | サイトの設定を追加します。 |
| 設定を削除 | 現在選択されているサイトの設定を削除します。 |
| 設定 | サイト設定ダイアログを開きます。 |
| 設定をコピー | 入力済みの設定データを、他のサイトの設定データにコピーします。 |
| ブラウザ | |
| 設定 | 設定ダイアログを開きます。ブラウザ表示に使用するフォント、表示幅、文字色等を変更できます。 |
| 戻る | 前のページに戻ります。 |
| 進む | 次のページに進みます。 |
| 再読込 | 現在のページを再読込します。 |
| keywords を表示 | keywords に設定された情報を表示します。表示される文字色は変更できます。 |
| h1 を表示 | h1 に表示された情報を表示します。表示される文字色は変更できます。 |
| エクスプローラ | |
| ローカルモード | ローカルに保存されているファイルから取得した情報を表示します。 |
| ホストモード | ホストに保存されているファイルから取得した情報を表示します。 |
| ホストに接続 | FTP を使用してホストに接続します。 |
| ホストから切断 | ホストから切断します。 |
| アップロード | ローカルに保存されているファイルをホストにアップロードします。エクスプローラのファイルリストで選択されたファイルがアップロードの対象となります。 |
| ダウンロード | ホストに保存されているファイルをローカルにダウンロードします。エクスプローラのファイルリストで選択されたファイルがダウンロードの対象となります。 |
| 再読込 | キャッシュされた情報を破棄し、ファイルを再読込します。 |
| 編集 | ファイルリストで選択されたファイルを編集します。編集ダイアログには、設定された文字列の長さ、および設定されたキーワードの出現回数と出現頻度が表示されます。 |
| テキスト解析 | Web ページの本文を構成する文字列を解析し、ワード毎の出現回数と出現率を表示します。この機能をご利用いただく場合、形態素解析エンジン MeCab (和布蕪) をインストールする必要があります。 |
| フォルダを開く | ツリービューで選択されたフォルダをエクスプローラで開きます。 |
| ヘルプ | |
| アップデートチェックを実行 | 更新されたソフトウェアがあるかチェックします。 |
| Readme | Readme ファイルを開きます。 |
| 製品のページ | 製品のページを表示します。 |
| キャンペーン情報 | キャンペーン情報 を表示します。 |
| Asterworld | Asterworld のウェブサイトを表示します。 |
| バージョン情報 | バージョン情報ダイアログを表示します。 |
| 項 目 | 解 説 |
|---|---|
| ブラウザエリア | ページ毎に設定されたタイトル ( title ) や説明 ( description ) 等の情報を、Google や Yahoo! の検索結果と似た形式で表示されます。各ページの URL 末尾にある "編集" リンクをクリックすると、編集ダイアログが開きます。 |
| エクスプローラエリア | ブラウザエリアに情報を表示するページをフォルダツリーで選択します。 アップロードまたはダウンロードの対象とするファイルをファイルリストで選択します。 |
| 項 目 | 解 説 |
|---|---|
| サイト名 | サイト名を指定します。ここで設定された名称がサイト選択コンボボックスに表示されます。 |
| ローカル | |
| ルートパス | ローカルに保存されているサイトのルートパスを指定します。 |
| 他の設定 | |
| 対象ページの拡張子 | データ取得対象とするページの拡張子をスペース区切りで指定します。 例: html htm |
| ホスト | |
| ルートパス | ホストのルートパスを指定します。 例: /public_html |
| ルートパスのURL | ホストのルートパスに対応する URL を指定します。 例: http://www.example.com この設定は、ホストのページをブラウザエリアに表示するために使用されます。 |
| FTP | |
| サーバーのアドレス | サーバーのアドレスを設定します。 |
| ユーザー | サーバーに接続するためのユーザー名を設定します。 |
| パスワード | サーバーに接続するためのパスワードを設定します。 |
| ポート番号 | サーバーと接続するためのポート番号を設定します。通常は 21 を使用します。 |
| 接続モード | サーバーと接続するための方法を設定します。通常は Passive モードを使用します。 |
| セキュリティーモード | FTPS ( FTP over SSL/TLS ) を使用する場合は SSL または TLS を選択します。FTPS を使用することにより FTP 接続をコントロールするための通信内容 ( ユーザー名、パスワード等 ) は暗号化されます。 |
| データ接続を暗号化 | FTP 接続により転送されるデータも暗号化する場合はチェックを入れます。 |
| その他 | |
| 設定を初期化 | 設定をデフォルト値に戻します。 |